KLM Bus vertrektijden
Busnummer | Maastricht Centrum | Maastricht Airport | Eindhoven Airport | Schiphol |
KL316 | 05:00 | 05:20 | 06:25 | 08:10 |
KL318 | 14:35 | 14:55 | 16:00 | 18:00 |
Busnummer | Schiphol | Eindhoven Airport | Maastricht Airport | Maastricht Centrum |
KL317 | 10:00 | 11:50 | 12:55 | 13:10 |
KL319 | 20:30 | 22:15 | 23:20 | 23:35 |
Geldig m.i.v. 31 maart 2024
Busnummer | Nijmegen Centraal Station | Arnhem Centraal Station | Schiphol |
KL304 | 05:30 | 06:05 | 07:40 |
KL306 | 11:35 | 12:10 | 13:45 |
Busnummer | Schiphol | Arnhem Centraal Station | Nijmegen Centraal Station |
KL305 | 09:20 | 11:00 | 11:30 |
KL307 | 14:40 | 16:20 | 16:50 |
Opent in nieuw venster